Pakowarka próżniowa listwowa CAS CVS2660
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
Pakowarka CAS CVS2660 jest przeznaczona do próżniowego pakowania produktów spożywczych i przemysłowych.
Do pakowania należy używać opakowań wykonanych z tłoczonej (moletowanej) folii barierowej w postaci woreczków lub rękawa w rolkach.
Proces pakowania przebiega w sposób automatyczny. Przebieg procesu pakowania jest wskazywany za pomocą lampek kontrolnych.
Pakowarka jest wyposażona w króciec do podłączenia przewodu ciśnieniowego, i może być wykorzystywana do wytwarzania próżni w pojemnikach przeznaczonych do pakowania próżniowego.
Urządzenie nie jest przeznaczone do pakowania produktów w postaci płynnej.
Sposób przechowywania próżniowego pozwala utrzymać smak i świeżość nawet 3 do 5 razy dłużej niż w przypadku tradycyjnych metod.
Dzieje się tak, ponieważ produkty spożywcze nie mają wówczas styczności z tlenem. Pakowanie próżniowe uniemożliwia również dotarcie do żywności bakterii, a także pomaga zachować właściwy wygląd i formę produktów do spożycia.
Urządzenie jest przeznaczone do pracy w trybie: AB 1cykl/min.
Najważniejsze cechy:
Model | Listwowa pakowarka próżniowa CAS CVS2660 |
---|---|
Funkcja pakowania w atmosferze modyfikowanej MAP | Nie |
Ilość listw zgrzewających | 1 |
Masa brutto (kg) | 1,95 |
Masa netto (kg) | 1,55 |
Pobór mocy [W] | 120W, Tryb pracy: AB 1cykl/min |
Wydajność cykli/min. | 1 |
Wydajność pompy próżniowej [m3/h] | 0,65 |
Wymiary listwy zgrzewającej (WxD) [mm] | 260 x 2 |
Wymiary opakowania [mm] | 315 x 215 x 100 |
Wymiary pakowarki (WxDxH) [mm] | 300 x 155 x 78 |
Zasilanie | AC 220 ~ 240V, 50/60Hz |
Pakowanie próżniowe, a czas przydatności do spożycia
Czas przechowywania żywności pakowanej próżniowo jest różny, w zależności od rodzaju produktu i od warunków przechowywania.
Poniższa tabela przedstawia różnice w okresach trwałości produktów pakowanych tradycyjnie i próżniowo opracowaną w Katedrze Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie
Okres trwałości produktów pakowanych tradycyjnie i próżniowo | |||
Produkty | Warunki przechowywania | Trwałość produktu | |
opakowanie tradycyjne | opakowanie próżniowe | ||
Wołowina | lodówka (temp.+3-5°C) | 3 dni | 8 dni |
Wieprzowina | lodówka | 2 dni | 6 dni |
Drób | lodówka | 1-2 dni | 7 dni |
Mięso (duże kawałki) | zamrażarka | 6 mies. | 2-3 lata |
Mięso (małe kawałki) | zamrażarka | 4 mies. | 1 rok |
Gotowane mięso wołowe, wieprzowe | lodówka | 5 dni | 12 dni |
Galaretka wieprzowa | lodówka | 2 dni | 28 dni |
Szynka w galarecie | lodówka | 2 dni | 21 dni |
Schab w galarecie | lodówka | 2 dni | 21 dni |
Mięsa wędzone | lodówka | 2-4 tyg. | 6-12 tyg. |
Flaki | lodówka | 1-2 dni | 30-60 dni |
Kurczak pieczony | lodówka | 3-4 dni | 2 tyg. |
Potrawy z gotowanego kurczaka | lodówka | 3-4 dni | 2 tyg. |
Części kurczaka w rosole | lodówka | 1-2 dni | 2 tyg. |
Kurczak w galarecie | lodówka | 1-2 dni | 28 dni |
Gotowe dania obiadowe z dodatkiem mięsa | lodówka | 1-2 dni | 2 tyg. |
Szynka i inne wędzonki | lodówka | 5-7 dni | 3 tyg. |
Szynka krojona | lodówka | 3-4 dni | 3 tyg. |
Kiełbasy świeże | lodówka | 1-2 dni | 2 tyg. |
Kiełbasy wędzone | lodówka | 7 dni | 4 tyg. |
Kiełbasy suche | lodówka | 2-3 tyg. | 6 tyg. |
Parówki | lodówka | 1-2 dni | 2 tyg. |
Ryby świeże | lodówka | 1-2 dni | 7 dni |
Ryby świeże | zamrażarka | 3-6 mies. | 1 rok |
Ryby wędzone | lodówka | 1-2 tyg. | 6-12 tyg. |
Ryby gotowane | lodówka | 1-2 dni | 7 dni |
Świeże wyroby rybne (np. śledzie solone) | lodówka | 2-4 dni | 1-2 tyg. |
Produkty mleczne | lodówka | 7 dni | 15 dni |
Sery typu Emmentaler | lodówka | 15 dni | 60 dni |
Sery typu Parmezan | lodówka | 21 dni | 60 dni |
Masło | lodówka | 9 tyg. | 4 mies. |
Oleje | temp. pok. | 5-6 mies. | 12-18 mies. |
Chleb | temp. pok. | 2 dni | 7 dni |
Mąka, ryż makaron | temp. pok. | 6 mies. | 12-24 mies. |
Płatki zbożowe | temp. pok. | 6 mies. | 24 mies. |
Suche ciastka | temp. pok. | 1-2 tyg. | 3-6 tyg. |
Ciastka z kremem | temp. pok. | 2 dni | 7 dni |
Ugotowany makaron | lodówka | 2 dni | 6 dni |
Makaron z sosem mięsnym | lodówka | 2 dni | 8 dni |
Ugotowany ryż | lodówka | 2 dni | 6 dni |
Pizza | lodówka | 1-2 dni | 7 dni |
Pyzy, pierogi, kopytka | lodówka | 1-2 dni | 7 dni |
Pyzy, pierogi, kopytka | zamrażarka | 1 mies. | 3 mies. |
Krokiety, uszka, paszteciki | lodówka | 1-2 dni | 6 dni |
Orzechy | temp. pok. | 6 mies. | 24 mies. |
Suche strączkowe | temp. pok. | 6 mies. | 24 mies. |
Kawa (ziarna) | temp. pok. | 1 mies. | 16 mies. |
Herbata sucha | temp. pok. | 1 mies. | 16 mies. |
Truskawki, maliny, jagody | lodówka | 1-3 dni | 7dni |
Porzeczki, wiśnie, winogrona, śliwki, brzoskwinie | lodówka | 3-6 dni | 2 tyg. |
Owoce mrożone | zamrażarka | 12 mies. | 18 mies. |
Owoce suszone | temp. pok. | 6 mies. | 18 mies. |
Brokuł, brukselka, groszek, sałata, szpinak | lodówka | 3-5 dni | 2 tyg. |
Kalafior, ogórek, kapusta, papryka, pomidor | lodówka | 7 dni | 2-3 tyg. |
Marchew, seler | lodówka | 2 tyg. | 1 mies. |
Warzywa gotowane | lodówka | 2 dni | 10 dni |
Warzywa mrożone | zamrażarka | 8 mies. | 12 mies. |
Zupa fasolowa | lodówka | 1-2 dni | 30 dni |
Zupa ogórkowa | lodówka | 3-4 dni | 30 dni |
Zupa pomidorowa | lodówka | 3-4 dni | 30 dni |
Żurek domowy | lodówka | 1-2 dni | 30 dni |
Botwina | lodówka | 1-2 dni | 30 dni |
Bigos | lodówka | 3-4 dni | 30 dni |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.