Srebro koloidalne ActivSILVER ECOsilver z Polską rejestracją
Wyszukiwarka
Blog wpisy
Jak rozwiązać problem zapachu z wpustu kanalizacyjnego?
Waga etykietująca CAS CL5500 D Wi-Fi
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Wysoka jakość urządzenia, jego niezawodność i odporność na warunki użytkowania w połączeniu z bardzo rozbudowaną funkcjonalnością pozwalającą na łatwe dostosowanie sposobu pracy urządzenia do potrzeb użytkownika jest gwarancją satysfakcji z wyboru wag CAS CL 5500D Wi-Fi.
Najważniejsze cechy:
| Model | CAS CL5500D Wi-Fi |
|---|---|
| Zakres ważenia [kg] | 6/15kg |
| Działka legalizacyjna [g] | 2/5 |
| Etykiety termiczne [szerokość x wysokość] | Od 58x30 do 58x220mm |
| Grafika | Tak |
| Ilość sprzedawców | 64 |
| Interfejs | WLAN IEEE802.11n (Bridge wykorzystujący kartę Ethernet), Ethernet 100 Base T, RS232, USB, PS-2 |
| Klasa dokładności | III |
| Klawiatura | Membranowa |
| Komunikaty reklamowe | 9 x 96 znaków |
| Liczba kodów towarowych | 10000 |
| Minimum [g] | 40 |
| Obsługiwane typy kodów kreskowych | EAN-13, AN13A5, EAN-8, I20F5, UPCA, UPC-13, CODE39, CODE93, CODE128(w tym EAN128), CODABAR |
| Opisy towarów | Do wyboru. Od: 999opisów po 510znaków - do: 499 opisów po1022 znaki z możliwością wyróżniania alergenów w opisie (Prosimy o określenie oczekiwanego sposobu konfiguracji w zamówieniu), + dodatkowe programowalne pola opisowe |
| Rodzaj wydruku / Rozdzielczość | Termiczny / 202dpi |
| Szybkość druku | 100 mm/s |
| Wymiary szalki [mm] | 380 x 270 |
| Wyświetlacz | LCD podświelany |
| Zakres tary [kg] | 5,998 |
| Zasilanie | AC 100~240V 50/60Hz 1.5A (max) |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.