Waga magazynowa kalkulacyjna CAS EB L 150
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
Wagi CAS EB są przeznaczone dla handlu oraz dla przemysłu. Wbudowany akumulator pozwala na korzystanie z wagi w dowolnym miejscu bez dostępu do zasilania sieciowego. Wbudowany port RS232 pozwala na podłączenie wagi do komputera, natomiast podłączenie drukarki pozwala na wydruk paragonów lub etykiet samoprzylepnych.
Waga EB, w połączeniu z drukarką etykiet (np. LP-50), umożliwia zapamiętanie wzorów nawet 200 różnych etykiet, przypisanie ich nazw do komórek pamięci wagi (PLU) i ich szybki wydruk.
Najważniejsze cechy:
Model | Waga pomostowa kalkulacyjna CAS EB L 150 |
---|---|
Symbol | EBL150 |
Zakres ważenia [kg] | 60/150 |
Działka legalizacyjna [g] | 20/50 |
Akumulator | Tak |
Akumulator - parametry | 6V 5 Ah |
Baterie | Nie |
Działka odczytowa [g] | 20/50 |
Interfejs | RS-232 |
Klasa dokładności | III |
Klawisze szybkiej sprzedaży | 24 |
Legalizacja | Tak |
Liczba kodów towarowych | 200 |
Minimum [g] | 400 |
Temperatura pracy | - 10 °C | +40 °C |
Wymiary szalki [mm] | 400 mm x 520 mm |
Wymiary [mm] | 415 mm x 719 mm x 816 mm |
Wyświetlacz | LCD: Masy(6), Ceny(6), Należności(6) |
Zakres tary [kg] | -60 |
Zasilanie | Zasilacz 230V AC / 12V DC i/lub akumulator żelowy 6V 5 Ah |
Dane techniczne
Zakres ważenia | 150kg |
Dokładność ważenia | 20/50g |
Szalka | 400 x 520 (mm) |
Zasilanie | sieciowo-akumulatorowe |
Akumulator | Tak |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.